Niveaux
Niveau | Classement | Points | Sera débloqué |
---|---|---|---|
1 | Crapule insignifiant | 0 - 300 | - |
2 | Criminel craignos | 301 - 1.000 | Production, Commerce |
3 | Gredin furieux | 1.001 - 5.000 | Combat (PvP) |
4 | Suppresseur brutal | 5.001 - 15.000 | Marché des trolls, Entrepôt |
5 | Suzerain cupide | 15.001 - 40.000 | Quêtes, Vendeur de diablotins, Shop, Vendeur d'âmes |
6 | Meneur infâme | 40.001 - 60.000 | Marché, Contrats, Donjons, Recherche |
7 | Commandant sans scrupules | 60.001 - 100.000 | Offre spéciale quotidienne, Peuple de la mer, Construction de bâtiments, Extension des bâtiments |
8 | Barbare sanguinaire | 100.001 - 150.000 | Compétition, Communiqué, Succès, Armoire à trophée, Chercher un joueur |
9 | Prince chicanier | 150.001 - 220.000 | Maître du bestiaire |
10 | Commandant sournois | 220.001 - 800.000 | Guilde |
11 | Chef brutal | 800.001 - 1.500.000 | Labyrinthe |
12 | Souverain perfide | 1.500.001 - 2.500.000 | Dôme de tonnerre |
13 | Potentat paranoïde | 2.500.001 - 4.500.000 | Oracle |
14 | Régent agressif | 4.500.001 - 7.500.000 | - |
15 | Maître impitoyable | 7.500.001 - 15.000.000 | - |
16 | Autocrate cruel | 15.000.001 - 22.000.000 | - |
17 | Chef redoutable | 22.000.001 - 30.000.000 | - |
18 | Empereur féroce | 30.000.001 - 40.000.000 | - |
19 | Tyran diabolique | 40.000.001 - 55.000.000 | - |
20 | Dictateur implacable | 55.000.001 - 70.000.000 | - |
21 | Seigneur maléfique | 70.000.000 - 100.000.000 | - |
22 | Despote maniaque | 100.000.001 - 160.000.000 | - |
23 | Oppresseur des peuples | 160.000.001 - 250.000.000 | - |
24 | Demi-dieu aliéné | 250.000.001 - 500.000.000 | - |
25 | Dominateur tout-puissant | > 500.000.001 | - |
En atteignant le niveau 25 (Dieu absolu et maître du monde) vous avez reçu l'unité épique "Fille de la colère" pour votre armée.